Kalkulator podsufitki dachowej KROP PVC – trzypanelowej
Kalkulator oblicza ilości potrzebnych elementów systemu podsufitki dachowej KROP PVC – trzypanelowej oraz cenę po zastosowaniu rabatu.
Cennik ważny od dnia: 10.10.2022 r.
| Nazwa wyrobu | Wymiary | szt/op | J.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Razem netto | Razem brutto | Cena brutto po rabacie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podsufitka pełna | 3000x305~0,91 m2 | 18 | szt | ||||||
| Podsufitka perforowana | 3000x305~0,91 m2 | 18 | szt | ||||||
| Listwa montażowa J | 3000 | 40 | szt | ||||||
| Listwa montażowa H | 3000 | 22 | szt | ||||||
| Narożnik zewnętrzny * | 3000 | 12 | szt | ||||||
| * Ze względu na konstrukcję dachu i sposób zabudowy, w szczególnych przypadkach, istnieje potrzeba, zastosowania narożnika zewnętrznego podsufitki dachowej. | |||||||||
| Przed rabatem | Po rabacie | |
| Suma netto | ||
| Suma brutto |